Kids1 (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Sofiia Sadykova 0:09:27 0:02:24 4 0:01:17 6 0:05:47 1
2 Cara Cameron 0:09:50 0:02:05 1 0:01:05 1 0:06:41 4
3 Amelia Shaw 0:10:14 0:02:11 2 0:01:16 4 0:06:48 5
4 Chloe Johnson 0:10:17 0:02:49 6 0:01:20 7 0:06:08 2
5 Summer Crew 0:11:10 0:02:38 5 0:01:16 3 0:07:17 9
6 Isla Shillabeer 0:11:20 0:02:52 9 0:01:16 5 0:07:13 8
7 Nancy Filby 0:11:22 0:02:51 8 0:01:27 9 0:07:04 7
8 Molly Filby 0:11:43 0:03:30 11 0:01:23 8 0:06:51 6
9 Ava Cahill 0:11:54 0:02:50 7 0:01:13 2 0:07:52 10
10 Ava Conlon 0:12:22 0:04:26 13 0:01:30 10 0:06:27 3
11 May Alotaibi 0:12:40 0:03:04 10 0:01:42 11 0:07:55 11
12 Ailbhe OSullivan 0:13:10 0:02:21 3 0:01:58 13 0:08:51 13
13 Roop Chodha 0:13:41 0:03:47 12 0:01:44 12 0:08:12 12

Kids1 (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Alfie Allan 0:08:28 0:01:36 1 0:01:39 16 0:05:14 1
2 Oleh Ovsiannikov 0:08:57 0:02:03 4 0:01:12 4 0:05:42 3
3 Luqman Goolammamode 0:09:03 0:01:56 3 0:01:13 5 0:05:55 5
4 Fahadabdulla Alkaabi 0:09:22 0:02:49 13 0:01:12 3 0:05:22 2
5 ShuYang Seah 0:09:31 0:02:15 7 0:01:11 1 0:06:06 7
6 Imran Kopbayev 0:09:42 0:02:31 8 0:01:22 6 0:05:50 4
7 Liam Ryu 0:10:00 0:01:54 2 0:01:31 10 0:06:36 12
8 Etienne PerrinBruder 0:10:30 0:02:55 15 0:01:35 13 0:06:01 6
9 Dexter Finch 0:10:31 0:02:50 14 0:01:28 7 0:06:14 9
10 Oskar PerrinBruder 0:10:34 0:02:05 5 0:01:32 11 0:06:59 14
11 Harry Dickinson 0:10:38 0:02:35 9 0:01:28 8 0:06:36 11
12 Ruaridh Melville 0:11:05 0:03:32 18 0:01:11 2 0:06:23 10
13 Tristan Rawlinson 0:11:14 0:02:15 6 0:01:37 15 0:07:23 17
14 Joshua McLelland 0:11:15 0:02:42 11 0:01:37 14 0:06:58 13
15 Michael Atallah 0:11:52 0:03:04 16 0:01:35 12 0:07:15 15
16 Adam ElSafty 0:11:55 0:02:38 10 0:01:31 9 0:07:46 19
17 Oskar Gulbrandsen 0:12:20 0:02:48 12 0:02:04 19 0:07:29 18
18 Sarab Chodha 0:12:21 0:04:18 20 0:01:50 18 0:06:14 8
19 Wouteralexander Uhde 0:12:25 0:03:24 17 0:01:47 17 0:07:15 16
20 Dexter Ludick 0:18:38 0:04:00 19 0:02:31 20 0:12:08 20
21 Khalifa Abdulla

Kids2 (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T Run #R
1 YassminWalid Mohamed 0:10:07 0:03:42 2 0:01:01 1 0:05:25 1
2 Ulfa MohammadHisham 0:11:55 0:05:01 10 0:01:10 2 0:05:45 2
3 Isla Melville 0:12:08 0:04:19 7 0:01:19 4 0:06:30 5
4 Reya John 0:12:13 0:04:12 5 0:01:34 11 0:06:28 4
5 ShuHui Seah 0:12:16 0:03:41 1 0:01:46 13 0:06:51 7
6 Jodie Aborayya 0:12:44 0:04:00 3 0:01:20 5 0:07:25 9
7 Leila ElSafty 0:12:49 0:04:40 8 0:01:34 10 0:06:36 6
8 Sophie Dickinson 0:12:53 0:05:39 12 0:01:29 8 0:05:45 3
9 Norhan Elshakhs 0:13:04 0:04:15 6 0:01:16 3 0:07:33 10
10 Sophie Young 0:13:32 0:04:56 9 0:01:34 9 0:07:04 8
11 Zara Devaya 0:13:48 0:04:09 4 0:01:29 7 0:08:11 12
12 Chloe McLelland 0:14:25 0:05:23 11 0:01:23 6 0:07:40 11
13 Ayra Webby 0:18:14 0:06:41 13 0:01:44 12 0:09:50 13

Kids2 (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Lucas Christie 0:10:09 0:03:15 1 0:01:14 6 0:05:42 7
2 Oliver Southern 0:10:42 0:03:50 3 0:01:18 7 0:05:35 4
3 Nathaniel Schnurman 0:10:47 0:04:59 9 0:01:02 1 0:04:47 1
4 Matteo Brahtz 0:10:58 0:03:42 2 0:01:38 9 0:05:40 6
5 Noah Crew 0:11:14 0:04:36 5 0:01:08 3 0:05:31 3
6 Noah Muller 0:11:27 0:04:47 7 0:01:02 2 0:05:39 5
7 Liam Wilson 0:11:36 0:04:45 6 0:01:54 11 0:04:57 2
8 Maximus Finch 0:12:14 0:04:53 8 0:01:11 4 0:06:12 9
9 YazanAdel Abdelhafez 0:12:19 0:04:10 4 0:01:18 8 0:06:52 10
10 ShaheenAbdulla Alkaabi 0:13:32 0:06:11 11 0:01:12 5 0:06:11 8
11 Dana Abdulla 0:15:29 0:05:08 10 0:01:48 10 0:08:35 11
12 Mikail Webby 0:18:04 0:07:03 12 0:02:09 13 0:08:53 12
13 Yousuf Rustom 0:20:23 0:08:59 13 0:02:01 12 0:09:25 13

PrimaryGirlsRelay (female)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T Run #R
1 SamaMostafa Mohamed 0:08:25 0:01:47 1 0:00:58 2 0:05:41 1
2 Mona Khalil 0:09:21 0:01:52 2 0:00:58 3 0:06:32 4
3 ArwaMohamed Rouf 0:09:28 0:02:10 3 0:00:55 1 0:06:23 3
4 Melissa Petillon 0:09:49 0:02:28 5 0:01:00 4 0:06:22 2
5 Olivia Helinpessoa 0:10:09 0:02:15 4 0:01:05 6 0:06:50 5
6 Zeina Ali 0:10:33 0:02:34 6 0:01:04 5 0:06:56 6
7 Talia Ahmed 0:12:07 0:03:23 7 0:01:23 7 0:07:22 7

PrimaryRelay (male)

Pos Athlete Total Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Yousef Mostafa 0:08:31 0:02:03 1 0:00:54 1 0:05:36 1
2 Rakan Ahmed 0:10:28 0:02:53 3 0:00:57 2 0:06:38 3
3 Isaac Finch 0:11:19 0:03:39 6 0:01:26 6 0:06:15 2
4 Danel Ihab 0:11:49 0:03:01 4 0:01:24 5 0:07:24 4
5 Zeyad Mahmoud 0:11:58 0:02:36 2 0:01:04 4 0:08:19 5
6 Omar Goher 0:03:10 5 0:01:00 3